資料查證
依公開與官方來源整理
本站盡力整理公開及官方來源;重要升學決定仍請以招生委員會最新公告為準。
SOURCES
查看每筆升學資料的年度、來源、狀態與最近一次整理時間。
資料 100% 讀取自 data/trust_sources.csv。這是目前實際被各功能使用的資料來源清冊;每筆皆有來源 ID、擷取/核對時間與資料狀態。
| 資料集 | 區域/年度 | 來源單位 | 狀態 | 擷取/核對 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| admission_rules | tp | 基北區免試入學相關公告 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | ct | 中投區免試入學委員會 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | hsinchu-miaoli | 教育部國中畢業生適性入學宣導網站 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | taoyuan-lienchiang | 桃連區高級中等學校免試入學委員會 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | changhua | 彰化區高級中等學校免試入學委員會 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | yunlin | 教育部國中畢業生適性入學宣導網站 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | chiayi | 教育部國中畢業生適性入學宣導網站 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | tainan | 臺南區高級中等學校免試入學委員會 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | kaohsiung | 高雄區高級中等學校免試入學委員會 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | pingtung | 教育部國中畢業生適性入學宣導網站 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | ilan | 教育部國中畢業生適性入學宣導網站 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | hualien | 教育部國中畢業生適性入學宣導網站 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | taitung | 教育部國中畢業生適性入學宣導網站 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | penghu | 教育部國中畢業生適性入學宣導網站 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| admission_rules | kinmen | 教育部國中畢業生適性入學宣導網站 | VERIFIED | 2026-08-28 / 2026-08-28 | 查看 ↗ |
| school_directory | all | 各區公開招生資料與學校來源 | AVAILABLE | 2026-08-14 / 2026-08-14 | 查看 ↗ |
| admission_history | tp | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | ct | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | ilan | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | taoyuan-lienchiang | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | hsinchu-miaoli | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | changhua | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | yunlin | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | chiayi | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | tainan | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | kaohsiung | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | pingtung | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | hualien | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | taitung | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | penghu | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| admission_history | kinmen | 非官方社群整理 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| schedule | all | 各就學區招生委員會 | PARTIAL | 2026-08-14 / 2026-08-14 | 查看 ↗ |
| school_coordinates | all | OpenStreetMap / Overpass | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| official_links | all | 各就學區官方網站 | AVAILABLE | 2026-08-14 / 2026-08-14 | 查看 ↗ |
| vocational_groups | all | 現有學校目錄 | PARTIAL | 2026-08-14 / 待核對 | 查看 ↗ |
| recommendation_inputs | all | JSHS | UNAVAILABLE | 2026-08-31 / 待核對 | 查看 ↗ |
第一次來到這裡
我們希望你安心使用,也清楚知道這些資料的定位。
資料查證
本站盡力整理公開及官方來源;重要升學決定仍請以招生委員會最新公告為準。
公益維護
本站目前核心功能可免費使用。若覺得網站有幫助,歡迎轉發給需要的人,或以小額捐款支持維護。
贊助我們 →社群共建
如果你發現資料有誤、已經更新,或有值得補充的資訊,歡迎回報給我們。每一次回饋,都能幫助更多家庭找到可靠的升學方向。
你可以隨時從資料與信任查看來源、年度與校核狀態。