資料查證
依公開與官方來源整理
本站盡力整理公開及官方來源;重要升學決定仍請以招生委員會最新公告為準。
BUILD PROGRESS
公開顯示各就學區規則建模與試算開放狀態。
15 個就學區逐列顯示目前可驗證能力,不以功能頁存在與否推定完成。滑過狀態可查看來源限制。
| 就學區 | 積分規則 | 學校資料 | 歷史資料 | 升學日程 | 地圖 | 志願功能 | 來源年度 | 最後核對 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基北區 | 官方確認 | 官方確認 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 中投區 | 官方確認 | 官方確認 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 宜蘭區 | 官方確認 | 可使用 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 桃連區 | 官方確認 | 可使用 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 竹苗區 | 官方確認 | 可使用 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 彰化區 | 官方確認 | 官方確認 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 雲林區 | 官方確認 | 可使用 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 嘉義區 | 官方確認 | 可使用 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 臺南區 | 官方確認 | 可使用 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 高雄區 | 官方確認 | 可使用 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 屏東區 | 官方確認 | 可使用 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 花蓮區 | 官方確認 | 可使用 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 臺東區 | 官方確認 | 可使用 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 澎湖區 | 官方確認 | 可使用 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
| 金門區 | 官方確認 | 可使用 | 部分資料 | 部分資料 | 部分資料 | 可使用 | 115 | 2026-08-31 |
第一次來到這裡
我們希望你安心使用,也清楚知道這些資料的定位。
資料查證
本站盡力整理公開及官方來源;重要升學決定仍請以招生委員會最新公告為準。
公益維護
本站目前核心功能可免費使用。若覺得網站有幫助,歡迎轉發給需要的人,或以小額捐款支持維護。
贊助我們 →社群共建
如果你發現資料有誤、已經更新,或有值得補充的資訊,歡迎回報給我們。每一次回饋,都能幫助更多家庭找到可靠的升學方向。
你可以隨時從資料與信任查看來源、年度與校核狀態。